domov
Tekoča gibanja v javnih financah
Tekoča gibanja v javnih financah
natisni
 
 
Realizacija državnega proračuna - prva objava, september 2008  

 Vsebina
 >
Bilanca prihodkov in odhodkov
>
Račun finančnih terjatev in naložb
>
Zadolževanje in plačilo dolga
   

 v tisočih EUR  Skupaj Skupaj Skupaj 2008 2008
  2005 (*) 2006 (*) 2007 jan.mar. apr.jun. jul.sep. julij avgust september
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. S K U P A J    P R I H O D K I   6.801.960 7.396.476 7.799.944 1.787.449 2.333.507 2.163.137 769.176 680.739 713.221
    TEKOČI PRIHODKI (1. + 2.) 6.486.137 7.029.219 7.432.602 1.734.162 2.234.891 2.067.963 745.481 626.665 695.818
    1. Davčni prihodki 6.112.787 6.685.970 7.052.407 1.651.831 2.154.493 1.897.117 716.372 553.843 626.902
        1.1. Davki na dohodek in dobiček 1.665.246 2.107.757 2.032.485 466.806 878.990 578.969 211.844 186.710 180.414
        1.2. Prispevki za socialno varnost 41.570 44.485 48.375 13.108 12.624 13.328 4.429 4.351 4.548
        1.3. Davki na plačilno listo in delovno silo 526.193 472.934 418.141 59.414 62.192 63.493 21.251 20.401 21.842
        1.4. Davki na premoženje 3.152 0 0 0 0 0 0 0 0
        1.5. Domači davki na blago in storitve 3.833.625 4.005.017 4.434.351 1.086.285 1.165.942 1.209.628 468.754 330.712 410.163
        1.6. Davki na mednarodno trgovino in transakcije 39.060 50.681 117.079 25.584 33.702 30.961 9.762 11.501 9.698
        1.7. Drugi davki 3.941 5.096 1.976 634 1.044 737 331 169 237
    2. Nedavčni prihodki 373.350 343.249 380.195 82.331 80.397 170.846 29.109 72.822 68.915
    3. Kapitalski prihodki 8.582 15.788 16.197 3.611 2.371 2.339 825 261 1.253
    4. Prejete donacije 4.373 2.566 3.355 1.213 1.625 1.685 1.298 86 302
    5. Transferni prihodki 467 509 536 143 146 155 49 53 53
    6. Prejeta sredstva iz EU 302.401 348.394 347.254 48.320 94.475 90.994 21.524 53.675 15.796
II. S K U P A J    O D H O D K I  7.181.393 7.628.520 7.762.890 1.867.457 2.138.018 1.856.679 568.178 638.503 649.997
    TEKOČI ODHODKI  1.955.746 2.084.758 2.237.720 660.595 586.259 511.302 172.148 165.017 174.136
     v tem: plačila obresti 367.743 372.041 350.853 219.113 67.862 8.769 4.292 1.619 2.858
    TEKOČI TRANSFERI 4.357.043 4.521.421 4.306.787 1.005.919 1.342.886 1.044.966 331.750 374.350 338.866
    INVESTICIJSKI ODHODKI  268.417 377.927 539.409 48.690 82.906 108.442 25.239 41.873 41.331
    INVESTICIJSKI TRANSFERI 314.598 356.523 323.070 24.532 49.757 124.982 20.101 35.378 69.503
    PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EU 285.589 287.892 355.904 127.721 76.211 66.987 18.940 21.885 26.162
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)   (I. - II.) -379.433 -232.044 37.054 -80.008 195.489 306.458 200.998 42.236 63.224
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (PRIHODKI BREZ PRIHODKOV OD OBRESTI MINUS ODHODKI BREZ PLAČIL OBRESTI ) -43.683 119.401 376.811 131.476 258.545 308.760 202.707 42.694 63.360
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 173.348 423.040 888.094 67.648 305.746 511.696 241.582 87.298 182.816

 v tisočih EUR  Skupaj Skupaj Skupaj 2008 2008
  2005 (*) 2006 (*) 2007 jan.mar. apr.jun. jul.sep. julij avgust september
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 49.064 57.355 537.893 22.578 9.919 4.935 2.643 1.468 824
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE  KAPITALSKIH DELEŽEV   37.706 36.420 77.687 10.537 36.925 123.884 834 7.342 115.709
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 11.358 20.934 460.206 12.041 -27.006 -118.949 1.810 -5.874 -114.885

 v tisočih EUR  Skupaj Skupaj Skupaj 2008 2008
  2005 (*) 2006 (*) 2007 jan.mar. apr.jun. jul.sep. julij avgust september
ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA
VII. ZADOLŽEVANJE   1.723.670 1.409.356 849.636 1.012.667 -38.234 24.900 -3.723 29.300 -677
    1. Domače zadolževanje 1) 1.717.899 1.400.728 649.900 1.012.667 -38.234 24.900 -3.723 29.300 -677
        1.1. Najeti krediti pri poslovnih bankah 61.029 61.864 60.925 0 0 0 0 0 0
        1.2. Ostalo 1.656.870 1.338.864 588.976 1.012.667 -38.234 24.900 -3.723 29.300 -677
     2. Zadolževanje v tujini 5.771 8.628 199.736 0 0 0 0 0 0
VIII. ODPLAČILA  DOLGA   1.671.057 1.071.567 922.933 640.093 553.860 19.414 6.152 4.242 9.019
    1. Odplačila domačega dolga 1) 1.126.171 929.876 882.040 622.915 548.637 4.670 3.357 1.313 0
        1.1. Odplačila kreditov poslovnim bankam 94.090 93.584 85.793 25.601 39.175 1.833 1.833 0 0
        1.2. Ostalo 1.032.081 836.292 796.248 597.314 509.461 2.837 1.524 1.313 0
    2. Odplačila dolga v tujino 544.885 141.691 40.893 17.179 5.223 14.743 2.794 2.930 9.019
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+VII.-VIII.) 2) -315.461 126.680 423.963 304.606 -423.611 192.995 192.933 61.420 -61.357
X. NETO FINANCIRANJE 3)                           (VI. + VII. - VIII. - IX. = - III.)  379.433 232.044 -37.054 80.008 -195.489 -306.458 -200.998 -42.236 -63.224

 

1) Kratkoročni krediti so prikazani v neto vrednosti v postavki zadolževanje.
2) Pozitivna vrednost predstavlja rast sredstev na računih in gotovine.

3) Neto financiranje je financiranje proračunskega primankljaja (presežka) in zajema prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev, zadolževanje in odplačila dolga ter spremembe sredstev na računih.

(*) Podatki pred letom 2007 so preračunani po nepreklicnem tečaju zamenjave 239,64 tolarjev za en evro.