domov
Finančno premoženje in poroštva
Sektor za evidence in analize javnega sektorja
natisni
 
 
Arhiv prodaj  

Postopki prodaje kapitalskih naložb države končani v letu 2007

DATUM PRODAJE ZAP. ŠT. MATIČNA ŠTEVILKA PRAVNA OSEBA PREDMET PRODAJE (ŠT. DELNIC OZ. POSLOVNI DELEŽ) DELEŽ V % DATUM IMENOVANJA OZ. SPREMEMBE KOMISIJE DATUM SPREJETJA PROGRAMA PRODAJE IN ŠT. SKLEPA VLADE METODA PRODAJE OBJAVA RAZPISA DATUM SOGLASJA VLADE IN ŠT. SKLEPA VLADE VIŠINA KUPNINE
V EUR
a) NEPOSREDNE NALOŽBE DRŽAVE  (kupnina JE prejemek državnega proračuna)
10.01.2007 1 5821924 BIMAPACK IZVOZ, UVOZ, MARKETING D.O.O. 6.379.915,30 SIT 24,76 03.03.2006 NI POTREBEN. JAVNO ZBIRANJE PONUDB 14.7.2006, Ur. l. RS št. 73-74 stran 5702 30.10.2006; 47600-7/2006/2 1,00
02.03.2007 2 5046432 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D. 550.511 55,35 15.06.2006 22.12.2005; 47607-26/2005/3 JAVNO ZBIRANJE PONUDB 29.9.2006, Ur. l. RS št. 100 stran 7709 01.03.2007; 47607-6/2007/2 105.000.000,00
07.05.2007 3 1853759 ZVON ENA ID, INVESTICIJSKA DRUŽBA D.D. 60 0,0026 03.03.2006 NI POTREBEN. PRODAJA NA BORZI NI POTREBEN. 22.03.2007; 47600-4/2007/6 1.028,38
07.05.2007 4 1853732 ZVON ENA HOLDING, FINANČNA DRUŽBA, D.D. 308 0,0025 03.03.2006 NI POTREBEN. PRODAJA NA BORZI NI POTREBEN. 22.03.2007; 47600-4/2007/6 3.773,00
07.05.2007 5 1317121 ZVON DVA HOLDING, FINANČNA DRUŽBA, D.D. 392 0,0028 03.03.2006 NI POTREBEN. PRODAJA NA BORZI NI POTREBEN. 22.03.2007; 47600-4/2007/6 940,80
07.05.2007 6 1868918 VIPA HOLDING D.D. 172 0,0023 03.03.2006 NI POTREBEN. PRODAJA NA BORZI NI POTREBEN. 22.03.2007; 47600-4/2007/6 655,32
07.05.2007 7 1716379 TRIGLAV NALOŽBE, FINANČNA DRUŽBA, D.D. 453 0,0034 03.03.2006 NI POTREBEN. PRODAJA NA BORZI NI POTREBEN. 22.03.2007; 47600-4/2007/6 865,23
07.05.2007 8 1294261 NFD HOLDING D.D. 1611 0,0049 03.03.2006 NI POTREBEN. PRODAJA NA BORZI NI POTREBEN. 22.03.2007; 47600-4/2007/6 7.652,25
07.05.2007 9 1294253 NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD D.D. 1230 0,0008 03.03.2006 NI POTREBEN. PRODAJA NA BORZI NI POTREBEN. 22.03.2007; 47600-4/2007/6 2.706,00
07.05.2007 10 1799789 MAKSIMA, DELNIŠKA ID, D.D. 137 0,0018 03.03.2006 NI POTREBEN. PRODAJA NA BORZI NI POTREBEN. 22.03.2007; 47600-4/2007/6 1.968,69
07.05.2007 11 1799797 MAKSIMA INVEST, FINANČNA DRUŽBA, D.D. 131 0,0018 03.03.2006 NI POTREBEN. PRODAJA NA BORZI NI POTREBEN. 22.03.2007; 47600-4/2007/6 448,02
07.05.2007 12 1813463 MAKSIMA HOLDING D.D. 112 0,0018 03.03.2006 NI POTREBEN. PRODAJA NA BORZI NI POTREBEN. 22.03.2007; 47600-4/2007/6 484,96
07.05.2007 13 1585134 KD ID, INVESTICIJSKA DRUŽBA, D.D. 245 0,0027 03.03.2006 NI POTREBEN. PRODAJA NA BORZI NI POTREBEN. 22.03.2007; 47600-4/2007/6 2.854,45
07.05.2007 14 1722603 INFOND ID D.D. 87 0,0011 03.03.2006 NI POTREBEN. PRODAJA NA BORZI NI POTREBEN. 22.03.2007; 47600-4/2007/6 1.150,14
07.05.2007 15 1934538 INFOND ID 1, INVESTICIJSKA DRUŽBA, D.D. 51 0,001 03.03.2006 NI POTREBEN. PRODAJA NA BORZI NI POTREBEN. 22.03.2007; 47600-4/2007/6 317,22
07.05.2007 16 1722590 INFOND HOLDING D.D. 178 0,0011 03.03.2006 NI POTREBEN. PRODAJA NA BORZI NI POTREBEN. 22.03.2007; 47600-4/2007/6 1.142,76
07.05.2007 17 1934520 CENTER NALOŽBE, FINANČNA DRUŽBA D.D. 41 0,0011 03.03.2006 NI POTREBEN. PRODAJA NA BORZI NI POTREBEN. 22.03.2007; 47600-4/2007/6 104,96
07.05.2007 18 5163676 GORENJE, D.D. 256 0,0021 03.03.2006 NI POTREBEN. PRODAJA NA BORZI NI POTREBEN. 22.03.2007; 47600-4/2007/6 9.074,11
07.05.2007 19 1715755 AKTIVA NALOŽBE, D.D. 174 0,0013 03.03.2006 NI POTREBEN. PRODAJA NA BORZI NI POTREBEN. 22.03.2007; 47600-4/2007/6 812,58
22.10.2007 20 5007828 TOPDOM, TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O. 1.039,06 EUR 0,1319 03.03.2006; 16.05.2007 NI POTREBEN. JAVNO ZBIRANJE PONUDB 22.6.2007, Ur. l. RS št. 55 stran 4961 27.9.2007; 47600-10/2007/3 2.000,00
22.10.2007 21 5771285 ISTRATURIST - TURISTIČNE STORITVE D.O.O. 3.846,06 EUR 1,5931 03.03.2006; 16.05.2007 NI POTREBEN. JAVNO ZBIRANJE PONUDB 22.6.2007, Ur. l. RS št. 55 stran 4961 27.9.2007; 47600-10/2007/3 12.000,00
06.11.2007 22 5077117 MOSTOVNA PODJETJE ZA IZDELOVANJE JEKLENIH KONSTRUKCIJ IN DVIGAL LJ., D.D. 139 0,0953 03.03.2006; 16.05.2007 NI POTREBEN. JAVNO ZBIRANJE PONUDB 22.6.2007, Ur. l. RS št. 55 stran 4961 27.9.2007; 47600-10/2007/3 13,09
06.11.2007 23 1318284 LAMETA, DELNIŠKA DRUŽBA POOBLAŠČENKA D.D. 74 0,0066 03.03.2006; 16.05.2007 NI POTREBEN. JAVNO ZBIRANJE PONUDB 22.6.2007, Ur. l. RS št. 55 stran 4961 27.9.2007; 47600-10/2007/3 7,04
06.11.2007 24 5015227 JAVNA RAZSVETLJAVA D.D. 291 0,0836 03.03.2006; 16.05.2007 NI POTREBEN. JAVNO ZBIRANJE PONUDB 22.6.2007, Ur. l. RS št. 55 stran 4961 27.9.2007; 47600-10/2007/3 614,01
06.11.2007 25 5000548 HOTEL LEV, DRUŽBA ZA HOTELIRSTVO, GOSTINSTVO IN TURIZEM, D.D. 277 0,0196 03.03.2006; 16.05.2007 NI POTREBEN. JAVNO ZBIRANJE PONUDB 22.6.2007, Ur. l. RS št. 55 stran 4961 27.9.2007; 47600-10/2007/3 1.108,01
06.11.2007 26 5143837 ALPINUM, TURISTIČNO PODJETJE, D.D. 15 0,0193 03.03.2006; 16.05.2007 NI POTREBEN. JAVNO ZBIRANJE PONUDB 22.6.2007, Ur. l. RS št. 55 stran 4961 27.9.2007; 47600-10/2007/3 150,02
20.11.2007 27 5496748 GRUDA - JURMAN D.D., TRŽENJE IN INŽENIRING 200 0,0990 03.03.2006; 16.05.2007 NI POTREBEN. JAVNO ZBIRANJE PONUDB 22.6.2007, Ur. l. RS št. 55 stran 4961 27.9.2007; 47600-10/2007/3 2.000,00
07.12.2007 28 5860580 NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. 11.234.861 48,0986 23.10.2006; 12.01.2007 10.05.2007; 40300-3/2007/2 JAVNA PONUDBA PO ZTFI ODLOČBA ATVP ŠT. 11/377/AG-07-(395), Z DNE 16.11.2007; OBJAVA PROSPEKTA 17.11.2007 04.12.2007; 40300-10/2007/15 303.341.247,00
13.12.2007 29 5098319 STANOVANJSKO PODJETJE VELENJE D.O.O. 133,53 EUR 0,0154 03.03.2006; 16.05.2007 NI POTREBEN. JAVNO ZBIRANJE PONUDB 22.6.2007, Ur. l. RS št. 55 stran 4961 30.10.2007; 47600-12/2007/3 10,01
      SKUPAJ               408.395.129,05
b) POSREDNE NALOŽBE DRŽAVE  (kupnina NI prejemek državnega proračuna)
30.11.2007 1 5044286 RSCM - GRADBENI MATERIALI D.O.O. 1.997.854,84 EUR 100,00 02.09.2005 02.03.2005; 47607-7/2006/3 JAVNO ZBIRANJE PONUDB 29.9.2006, Ur. l. RS št. 100 stran 7685 11.10.2007; 47607-21/2007/7 751.654,15