ARHIV NOVEMBER 2017
Obrestne mere za vloge in likvidnostna posojila posrednih PU, vključenih v EZR države
november 2017
Obrestne mere za vloge (v %)
1D | 1T | 2T | 3T | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 1L | |
POVPREČJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrestne mere za posojila (v %)
1D | 1T | 2T | 3T | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 1L | |
POVPREČJE | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
30.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
29.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
28.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
27.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
26.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
25.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
24.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
23.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
22.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
21.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 |
20.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 |
19.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 |
18.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 |
17.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 |
16.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
15.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
14.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
13.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
12.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
11.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
10.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
9.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
8.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
7.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
6.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
5.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
4.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
3.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
2.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
1.11.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Legenda
- 1D za vloge in likvidnostna posojila od 1 do 6 dni,
- 1T za vloge in likvidnostna posojila od 7 do 13 dni,
- 2T za vloge in likvidnostna posojila od 14 do 20 dni,
- 3T za vloge in likvidnostna posojila od 21 do 29 dni,
- 1M za vloge in likvidnostna posojila od 30 do 59 dni,
- 2M za vloge in likvidnostna posojila od 60 do 89 dni,
- 3M za vloge in likvidnostna posojila od 90 do 119 dni,
- 4M za vloge in likvidnostna posojila od 120 do 149 dni,
- 5M za vloge in likvidnostna posojila od 150 do 179 dni,
- 6M za vloge in likvidnostna posojila od 180 do 209 dni,
- 7M za vloge in likvidnostna posojila od 210 do 239 dni,
- 8M za vloge in likvidnostna posojila od 240 do 269 dni,
- 9M za vloge in likvidnostna posojila od 270 do 299 dni,
- 10M za vloge in likvidnostna posojila od 300 do 329 dni,
- 11M za vloge in likvidnostna posojila od 330 do 359 dni,
- 1L za vloge in likvidnostna posojila nad 360 dni.