ARHIV JUNIJ 2017
Obrestne mere za vloge in likvidnostna posojila posrednih PU, vključenih v EZR države
junij 2017
Obrestne mere za vloge (v %)
1D | 1T | 2T | 3T | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 1L | |
POVPREČJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrestne mere za posojila (v %)
1D | 1T | 2T | 3T | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 1L | |
POVPREČJE | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
30.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
29.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
28.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
27.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
26.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
25.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
24.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
23.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
22.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
21.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
20.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
19.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
18.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
17.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
16.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
15.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
14.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
13.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
12.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 |
11.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 |
10.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 |
9.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 |
8.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 |
7.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 |
6.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 |
5.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 |
4.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 |
3.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 |
2.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 |
1.6.2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 |
Legenda
- 1D za vloge in likvidnostna posojila od 1 do 6 dni,
- 1T za vloge in likvidnostna posojila od 7 do 13 dni,
- 2T za vloge in likvidnostna posojila od 14 do 20 dni,
- 3T za vloge in likvidnostna posojila od 21 do 29 dni,
- 1M za vloge in likvidnostna posojila od 30 do 59 dni,
- 2M za vloge in likvidnostna posojila od 60 do 89 dni,
- 3M za vloge in likvidnostna posojila od 90 do 119 dni,
- 4M za vloge in likvidnostna posojila od 120 do 149 dni,
- 5M za vloge in likvidnostna posojila od 150 do 179 dni,
- 6M za vloge in likvidnostna posojila od 180 do 209 dni,
- 7M za vloge in likvidnostna posojila od 210 do 239 dni,
- 8M za vloge in likvidnostna posojila od 240 do 269 dni,
- 9M za vloge in likvidnostna posojila od 270 do 299 dni,
- 10M za vloge in likvidnostna posojila od 300 do 329 dni,
- 11M za vloge in likvidnostna posojila od 330 do 359 dni,
- 1L za vloge in likvidnostna posojila nad 360 dni.