ARHIV FEBRUAR 2012
Obrestne mere za vloge in likvidnostna posojila posrednih PU, vključenih v EZR države
februar 2012
Obrestne mere za vloge
2D | 1T | 2T | 3T | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 1L | |
POVPREČJE | 0,20 | 0,22 | 0,29 | 0,39 | 0,52 | 0,77 | 1,06 | 1,24 | 1,44 | 1,68 | 1,89 | 2,11 | 2,34 | 2,57 | 2,82 | 3,10 |
29.2.2012 | 0,19 | 0,21 | 0,27 | 0,35 | 0,46 | 0,70 | 0,99 | 1,17 | 1,37 | 1,60 | 1,79 | 2,01 | 2,23 | 2,46 | 2,71 | 2,98 |
28.2.2012 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,35 | 0,47 | 0,71 | 0,99 | 1,18 | 1,38 | 1,60 | 1,80 | 2,02 | 2,24 | 2,47 | 2,72 | 2,99 |
27.2.2012 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,36 | 0,48 | 0,72 | 1,00 | 1,19 | 1,38 | 1,62 | 1,82 | 2,03 | 2,26 | 2,48 | 2,73 | 3,01 |
26.2.2012 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,36 | 0,48 | 0,72 | 1,00 | 1,19 | 1,38 | 1,62 | 1,82 | 2,03 | 2,26 | 2,48 | 2,73 | 3,01 |
25.2.2012 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,36 | 0,48 | 0,72 | 1,00 | 1,19 | 1,38 | 1,62 | 1,82 | 2,03 | 2,26 | 2,48 | 2,73 | 3,01 |
24.2.2012 | 0,19 | 0,21 | 0,27 | 0,36 | 0,48 | 0,72 | 1,01 | 1,20 | 1,39 | 1,63 | 1,83 | 2,04 | 2,27 | 2,50 | 2,74 | 3,02 |
23.2.2012 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,37 | 0,49 | 0,73 | 1,02 | 1,20 | 1,40 | 1,63 | 1,84 | 2,05 | 2,27 | 2,50 | 2,75 | 3,03 |
22.2.2012 | 0,19 | 0,21 | 0,28 | 0,38 | 0,49 | 0,74 | 1,03 | 1,21 | 1,41 | 1,64 | 1,85 | 2,06 | 2,28 | 2,51 | 2,76 | 3,04 |
21.2.2012 | 0,20 | 0,21 | 0,28 | 0,38 | 0,49 | 0,74 | 1,03 | 1,22 | 1,42 | 1,65 | 1,85 | 2,07 | 2,29 | 2,52 | 2,77 | 3,05 |
20.2.2012 | 0,20 | 0,21 | 0,28 | 0,38 | 0,50 | 0,75 | 1,04 | 1,22 | 1,42 | 1,66 | 1,86 | 2,08 | 2,30 | 2,53 | 2,78 | 3,06 |
19.2.2012 | 0,20 | 0,21 | 0,28 | 0,38 | 0,50 | 0,75 | 1,04 | 1,22 | 1,42 | 1,66 | 1,86 | 2,08 | 2,30 | 2,53 | 2,78 | 3,06 |
18.2.2012 | 0,20 | 0,21 | 0,28 | 0,38 | 0,50 | 0,75 | 1,04 | 1,22 | 1,42 | 1,66 | 1,86 | 2,08 | 2,30 | 2,53 | 2,78 | 3,06 |
17.2.2012 | 0,20 | 0,22 | 0,28 | 0,38 | 0,51 | 0,76 | 1,04 | 1,23 | 1,43 | 1,67 | 1,87 | 2,09 | 2,31 | 2,54 | 2,79 | 3,07 |
16.2.2012 | 0,20 | 0,22 | 0,29 | 0,39 | 0,51 | 0,76 | 1,05 | 1,23 | 1,43 | 1,67 | 1,88 | 2,10 | 2,32 | 2,56 | 2,81 | 3,08 |
15.2.2012 | 0,20 | 0,22 | 0,29 | 0,39 | 0,52 | 0,77 | 1,05 | 1,24 | 1,44 | 1,68 | 1,89 | 2,11 | 2,34 | 2,57 | 2,82 | 3,10 |
14.2.2012 | 0,20 | 0,22 | 0,29 | 0,39 | 0,52 | 0,77 | 1,06 | 1,25 | 1,45 | 1,69 | 1,90 | 2,12 | 2,35 | 2,58 | 2,84 | 3,11 |
13.2.2012 | 0,20 | 0,22 | 0,29 | 0,40 | 0,53 | 0,78 | 1,07 | 1,25 | 1,46 | 1,70 | 1,91 | 2,13 | 2,36 | 2,59 | 2,85 | 3,13 |
12.2.2012 | 0,20 | 0,22 | 0,29 | 0,40 | 0,53 | 0,78 | 1,07 | 1,25 | 1,46 | 1,70 | 1,91 | 2,13 | 2,36 | 2,59 | 2,85 | 3,13 |
11.2.2012 | 0,20 | 0,22 | 0,29 | 0,40 | 0,53 | 0,78 | 1,07 | 1,25 | 1,46 | 1,70 | 1,91 | 2,13 | 2,36 | 2,59 | 2,85 | 3,13 |
10.2.2012 | 0,20 | 0,22 | 0,30 | 0,40 | 0,54 | 0,79 | 1,07 | 1,26 | 1,46 | 1,71 | 1,92 | 2,13 | 2,37 | 2,60 | 2,86 | 3,13 |
9.2.2012 | 0,20 | 0,23 | 0,31 | 0,41 | 0,55 | 0,81 | 1,09 | 1,28 | 1,48 | 1,73 | 1,94 | 2,16 | 2,39 | 2,63 | 2,89 | 3,16 |
8.2.2012 | 0,20 | 0,23 | 0,31 | 0,41 | 0,55 | 0,81 | 1,09 | 1,28 | 1,48 | 1,73 | 1,94 | 2,16 | 2,39 | 2,63 | 2,89 | 3,16 |
7.2.2012 | 0,21 | 0,23 | 0,31 | 0,42 | 0,56 | 0,82 | 1,10 | 1,29 | 1,49 | 1,73 | 1,95 | 2,16 | 2,40 | 2,64 | 2,90 | 3,18 |
6.2.2012 | 0,20 | 0,23 | 0,32 | 0,42 | 0,57 | 0,82 | 1,11 | 1,30 | 1,50 | 1,74 | 1,96 | 2,17 | 2,41 | 2,65 | 2,91 | 3,19 |
5.2.2012 | 0,20 | 0,23 | 0,32 | 0,42 | 0,57 | 0,82 | 1,11 | 1,30 | 1,50 | 1,74 | 1,96 | 2,17 | 2,41 | 2,65 | 2,91 | 3,19 |
4.2.2012 | 0,20 | 0,23 | 0,32 | 0,42 | 0,57 | 0,82 | 1,11 | 1,30 | 1,50 | 1,74 | 1,96 | 2,17 | 2,41 | 2,65 | 2,91 | 3,19 |
3.2.2012 | 0,20 | 0,23 | 0,32 | 0,43 | 0,58 | 0,83 | 1,11 | 1,30 | 1,51 | 1,75 | 1,96 | 2,18 | 2,42 | 2,66 | 2,92 | 3,20 |
2.2.2012 | 0,21 | 0,24 | 0,33 | 0,43 | 0,59 | 0,84 | 1,12 | 1,31 | 1,52 | 1,76 | 1,97 | 2,19 | 2,43 | 2,67 | 2,93 | 3,22 |
1.2.2012 | 0,21 | 0,24 | 0,33 | 0,44 | 0,60 | 0,85 | 1,13 | 1,32 | 1,53 | 1,77 | 1,98 | 2,20 | 2,45 | 2,69 | 2,95 | 3,23 |
Obrestne mere za likvidnostna posojila
2D | 1T | 2T | 3T | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 1L | |
POVPREČJE | 0,34 | 0,36 | 0,43 | 0,53 | 0,66 | 0,91 | 1,20 | 1,38 | 1,58 | 1,82 | 2,03 | 2,25 | 2,48 | 2,71 | 2,96 | 3,24 |
29.2.2012 | 0,33 | 0,35 | 0,41 | 0,49 | 0,60 | 0,84 | 1,13 | 1,31 | 1,51 | 1,74 | 1,93 | 2,15 | 2,37 | 2,60 | 2,85 | 3,12 |
28.2.2012 | 0,34 | 0,35 | 0,41 | 0,49 | 0,61 | 0,85 | 1,13 | 1,32 | 1,52 | 1,74 | 1,94 | 2,16 | 2,38 | 2,61 | 2,86 | 3,13 |
27.2.2012 | 0,34 | 0,35 | 0,41 | 0,50 | 0,62 | 0,86 | 1,14 | 1,33 | 1,52 | 1,76 | 1,96 | 2,17 | 2,40 | 2,62 | 2,87 | 3,15 |
26.2.2012 | 0,34 | 0,35 | 0,41 | 0,50 | 0,62 | 0,86 | 1,14 | 1,33 | 1,52 | 1,76 | 1,96 | 2,17 | 2,40 | 2,62 | 2,87 | 3,15 |
25.2.2012 | 0,34 | 0,35 | 0,41 | 0,50 | 0,62 | 0,86 | 1,14 | 1,33 | 1,52 | 1,76 | 1,96 | 2,17 | 2,40 | 2,62 | 2,87 | 3,15 |
24.2.2012 | 0,33 | 0,35 | 0,41 | 0,50 | 0,62 | 0,86 | 1,15 | 1,34 | 1,53 | 1,77 | 1,97 | 2,18 | 2,41 | 2,64 | 2,88 | 3,16 |
23.2.2012 | 0,34 | 0,35 | 0,41 | 0,51 | 0,63 | 0,87 | 1,16 | 1,34 | 1,54 | 1,77 | 1,98 | 2,19 | 2,41 | 2,64 | 2,89 | 3,17 |
22.2.2012 | 0,33 | 0,35 | 0,42 | 0,52 | 0,63 | 0,88 | 1,17 | 1,35 | 1,55 | 1,78 | 1,99 | 2,20 | 2,42 | 2,65 | 2,90 | 3,18 |
21.2.2012 | 0,34 | 0,35 | 0,42 | 0,52 | 0,63 | 0,88 | 1,17 | 1,36 | 1,56 | 1,79 | 1,99 | 2,21 | 2,43 | 2,66 | 2,91 | 3,19 |
20.2.2012 | 0,34 | 0,35 | 0,42 | 0,52 | 0,64 | 0,89 | 1,18 | 1,36 | 1,56 | 1,80 | 2,00 | 2,22 | 2,44 | 2,67 | 2,92 | 3,20 |
19.2.2012 | 0,34 | 0,35 | 0,42 | 0,52 | 0,64 | 0,89 | 1,18 | 1,36 | 1,56 | 1,80 | 2,00 | 2,22 | 2,44 | 2,67 | 2,92 | 3,20 |
18.2.2012 | 0,34 | 0,35 | 0,42 | 0,52 | 0,64 | 0,89 | 1,18 | 1,36 | 1,56 | 1,80 | 2,00 | 2,22 | 2,44 | 2,67 | 2,92 | 3,20 |
17.2.2012 | 0,34 | 0,36 | 0,42 | 0,52 | 0,65 | 0,90 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1,81 | 2,01 | 2,23 | 2,45 | 2,68 | 2,93 | 3,21 |
16.2.2012 | 0,34 | 0,36 | 0,43 | 0,53 | 0,65 | 0,90 | 1,19 | 1,37 | 1,57 | 1,81 | 2,02 | 2,24 | 2,46 | 2,70 | 2,95 | 3,22 |
15.2.2012 | 0,34 | 0,36 | 0,43 | 0,53 | 0,66 | 0,91 | 1,19 | 1,38 | 1,58 | 1,82 | 2,03 | 2,25 | 2,48 | 2,71 | 2,96 | 3,24 |
14.2.2012 | 0,34 | 0,36 | 0,43 | 0,53 | 0,66 | 0,91 | 1,20 | 1,39 | 1,59 | 1,83 | 2,04 | 2,26 | 2,49 | 2,72 | 2,98 | 3,25 |
13.2.2012 | 0,34 | 0,36 | 0,43 | 0,54 | 0,67 | 0,92 | 1,21 | 1,39 | 1,60 | 1,84 | 2,05 | 2,27 | 2,50 | 2,73 | 2,99 | 3,27 |
12.2.2012 | 0,34 | 0,36 | 0,43 | 0,54 | 0,67 | 0,92 | 1,21 | 1,39 | 1,60 | 1,84 | 2,05 | 2,27 | 2,50 | 2,73 | 2,99 | 3,27 |
11.2.2012 | 0,34 | 0,36 | 0,43 | 0,54 | 0,67 | 0,92 | 1,21 | 1,39 | 1,60 | 1,84 | 2,05 | 2,27 | 2,50 | 2,73 | 2,99 | 3,27 |
10.2.2012 | 0,34 | 0,36 | 0,44 | 0,54 | 0,68 | 0,93 | 1,21 | 1,40 | 1,60 | 1,85 | 2,06 | 2,27 | 2,51 | 2,74 | 3,00 | 3,27 |
9.2.2012 | 0,34 | 0,37 | 0,45 | 0,55 | 0,69 | 0,95 | 1,23 | 1,42 | 1,62 | 1,87 | 2,08 | 2,30 | 2,53 | 2,77 | 3,03 | 3,30 |
8.2.2012 | 0,34 | 0,37 | 0,45 | 0,55 | 0,69 | 0,95 | 1,23 | 1,42 | 1,62 | 1,87 | 2,08 | 2,30 | 2,53 | 2,77 | 3,03 | 3,30 |
7.2.2012 | 0,35 | 0,37 | 0,45 | 0,56 | 0,70 | 0,96 | 1,24 | 1,43 | 1,63 | 1,87 | 2,09 | 2,30 | 2,54 | 2,78 | 3,04 | 3,32 |
6.2.2012 | 0,34 | 0,37 | 0,46 | 0,56 | 0,71 | 0,96 | 1,25 | 1,44 | 1,64 | 1,88 | 2,10 | 2,31 | 2,55 | 2,79 | 3,05 | 3,33 |
5.2.2012 | 0,34 | 0,37 | 0,46 | 0,56 | 0,71 | 0,96 | 1,25 | 1,44 | 1,64 | 1,88 | 2,10 | 2,31 | 2,55 | 2,79 | 3,05 | 3,33 |
4.2.2012 | 0,34 | 0,37 | 0,46 | 0,56 | 0,71 | 0,96 | 1,25 | 1,44 | 1,64 | 1,88 | 2,10 | 2,31 | 2,55 | 2,79 | 3,05 | 3,33 |
3.2.2012 | 0,34 | 0,37 | 0,46 | 0,57 | 0,72 | 0,97 | 1,25 | 1,44 | 1,65 | 1,89 | 2,10 | 2,32 | 2,56 | 2,80 | 3,06 | 3,34 |
2.2.2012 | 0,35 | 0,38 | 0,47 | 0,57 | 0,73 | 0,98 | 1,26 | 1,45 | 1,66 | 1,90 | 2,11 | 2,33 | 2,57 | 2,81 | 3,07 | 3,36 |
1.2.2012 | 0,35 | 0,38 | 0,47 | 0,58 | 0,74 | 0,99 | 1,27 | 1,46 | 1,67 | 1,91 | 2,12 | 2,34 | 2,59 | 2,83 | 3,09 | 3,37 |
Legenda
- 2D za vloge in likvidnostna posojila od 2 do 6 dni,
- 1T za vloge in likvidnostna posojila od 7 do 13 dni,
- 2T za vloge in likvidnostna posojila od 14 do 20 dni,
- 3T za vloge in likvidnostna posojila od 21 do 29 dni,
- 1M za vloge in likvidnostna posojila od 30 do 59 dni,
- 2M za vloge in likvidnostna posojila od 60 do 89 dni,
- 3M za vloge in likvidnostna posojila od 90 do 119 dni,
- 4M za vloge in likvidnostna posojila od 120 do 149 dni,
- 5M za vloge in likvidnostna posojila od 150 do 179 dni,
- 6M za vloge in likvidnostna posojila od 180 do 209 dni,
- 7M za vloge in likvidnostna posojila od 210 do 239 dni,
- 8M za vloge in likvidnostna posojila od 240 do 269 dni,
- 9M za vloge in likvidnostna posojila od 270 do 299 dni,
- 10M za vloge in likvidnostna posojila od 300 do 329 dni,
- 11M za vloge in likvidnostna posojila od 330 do 359 dni,
- 1L za vloge in likvidnostna posojila nad 360 dni.