slovenska verzije strani  
 
 
    Home
Government Bonds
Government Bonds - Primary Market - Description
User friendly print
 
 
 
Primary Market  

The Republic of Slovenia Bonds

IDENTIFICATION CODE ISIN CODE ISSUE DATE MATURITY DATE COUPON DATES INTEREST RATE STRUCTURE COUPON RATE INTEREST CALCULATION   DAY COUNT CONVENTION PLACE OF LISTING CALL OPTION AMOUNT ISSUED AMOUNT ISSUED IN EUR AMOUNT OUTSTANDING IN EUR
IN ORIGINAL CURRENCY
RS04  SI0002100657 4.4.1997  30.06.2022 31.5.,30.11. Fixed 8,00 Linear EUROPEAN 30/360 Not listed Y 841.426.000,00 DEM 430.212.699,54 EUR 5.112,90 EUR
RS18 SI0002101168 26.4.2000 26.4.2010 26.04. Fixed 6,00 Linear ACTUAL/ACTUAL Ljubljana Stock Exchange N 50.000.000,00 EUR 50.000.000,00 EUR 45.016.600,00 EUR
RS21 SI0002101341 1.2.2001 1.3.2015 01.03. Floating TOM+1,00 Compound ACTUAL/ACTUAL Ljubljana Stock Exchange N 20.000.000.000,00 SIT 83.460.000,00 EUR 32.806.787,96 EUR
RS23 SI0002101382 13.2.2001 13.2.2011 13.02. Fixed 6,00 Linear ACTUAL/ACTUAL Ljubljana Stock Exchange N 40.000.000,00 EUR 40.000.000,00 EUR 40.000.000,00 EUR
RS26 SI0002101432 1.6.2001 1.6.2011 01.06. Fixed 5,375 Linear ACTUAL/ACTUAL Ljubljana Stock Exchange N 50.000.000,00 EUR 50.000.000,00 EUR 49.976.500,00 EUR
RS29 SI0002101572 15.1.2002 15.1.2012 15.01. Fixed 5,375 Linear ACTUAL/ACTUAL Ljubljana Stock Exchange N 55.000.000,00 EUR 55.000.000,00 EUR 55.000.000,00 EUR
RS32 SI0002101598 15.1.2002 15.1.2012 15.01. Fixed 5,375 Linear ACTUAL/ACTUAL Ljubljana Stock Exchange N 23.865.500,00 EUR 23.865.500,00 EUR 23.865.500,00 EUR
RS33 SI0002101648 31.12.2001 20.1.2023 20.1., 20.4., 20.7., 20.10. Fixed 8,00 Linear EUROPEAN 30/360 Ljubljana Stock Exchange N 127.166.003,64 EUR 127.166.003,64 EUR 127.166.003,64 EUR
RS38 SI0002101671 19.4.2002 19.4.2017 19.04. Fixed 5,625 Linear ACTUAL/ACTUAL - ISMA Ljubljana Stock Exchange N 100.000.000,00 EUR 100.000.000,00 EUR 68.847.000,00 EUR
RS39  SI0002101655 11.4.2002 15.9.2008 15.09. Floating TOM+1,00 Compound ACTUAL/ACTUAL Ljubljana Stock Exchange N 30.000.000.000,00 SIT 125.100.000,00 EUR 25.271.291,20 EUR
RS44 SI0002101820 8.11.2002 8.11.2012 08.11. Fixed 6,65 Linear ACTUAL/ACTUAL - ISMA Ljubljana Stock Exchange N 2.964.930.000,00 SIT 12.372.652,89 EUR 4.443.535,59 EUR
RS48 SI0002101853 2.12.2002 2.12.2012 02.12. Fixed 4,75 Linear ACTUAL/ACTUAL - ISMA Ljubljana Stock Exchange N 60.000.000,00 EUR 60.000.000,00 EUR 56.465.200,00 EUR
RS49 SI0002101887 10.1.2003 10.1.2022 10.01. Fixed 4,75 Linear ACTUAL/ACTUAL - ISMA Ljubljana Stock Exchange N 29.788.960,00 EUR 29.788.960,00 EUR 29.632.020,00 EUR
RS50 SI0002101895 24.2.2003 24.2.2013 24.02. Fixed 4,50 Linear ACTUAL/ACTUAL - ISMA Ljubljana Stock Exchange N 61.281.800,00 EUR 61.281.800,00 EUR 48.527.000,00 EUR
RS53 SI0002101960 8.4.2003 8.4.2018 08.04. Fixed 4,875 Linear ACTUAL/ACTUAL - ISMA Ljubljana Stock Exchange N 100.000.000,00 EUR 100.000.000,00 EUR 79.290.900,00 EUR
RS54 SI0002102059 15.10.2003 15.10.2013 15.10. Fixed 5,75 Linear ACTUAL/ACTUAL - ISMA Ljubljana Stock Exchange N 30.000.000.000,00 SIT 125.190.000,00 EUR 76.295.376,30 EUR
RS56 SI0002102117 11.2.2004 11.2.2009 11.02. Fixed 4,875 Linear ACTUAL/ACTUAL - ISMA Ljubljana Stock Exchange N 50.000.000.000,00 SIT 208.650.000,00 EUR 202.023.192,54 EUR
RS57 SI0002102141 15.3.2004 15.10.2014 15.10. Fixed 4,875 Linear ACTUAL/ACTUAL - ISMA Ljubljana Stock Exchange N 90.000.000.000,00 SIT 375.570.000,00 EUR 259.697.224,02 EUR
RS59 SI0002102349 17.1.2005 17.2.2016 17.02. Fixed 4,00 Linear ACTUAL/ACTUAL - ISMA Ljubljana Stock Exchange N 1.066.332.031,44 EUR 1.066.332.031,44 EUR 1.066.332.031,44 EUR
RS60 SI0002102398 31.3.2005 31.3.2010 31.03. Fixed 3,50 Linear ACTUAL/ACTUAL - ISMA Ljubljana Stock Exchange N 130.000.000.000,00 SIT 542.490.000,00 EUR 368.623.415,55 EUR
RS61 SI0002102562 23.1.2006 23.1.2011 23.01. Fixed 3,25 Linear ACTUAL/ACTUAL - ISMA Ljubljana Stock Exchange N 129.999.990.000,00 SIT 542.489.958,27 EUR 328.861.569,27 EUR
RS62 SI0002102570 23.1.2006 23.3.2017 23.03. Fixed 3,50 Linear ACTUAL/ACTUAL - ISMA Ljubljana Stock Exchange N 118.000.000.000,00 SIT 492.414.000,00 EUR 390.540.053,28 EUR
RS 63 SI0002102794 6.2.2008 6.2.2019 6.2. Fixed 4,38 Linear ACTUAL/ACTUAL - ISMA Ljubljana Stock Exchange N 1.000.000.000,00 EUR 1.000.000.000,00 EUR 1.000.000.000,00 EUR
EUROBOND - EUR XS0095561683 18.3.1999 18.3.2009 18.03. Fixed 4,875 Linear EUROPEAN 30/360 Luxembourg Stock Exchange N 400.000.000,00 EUR 400.000.000,00 EUR 400.000.000,00 EUR
EUROBOND - EUR XS0109256734 24.3.2000 24.3.2010 24.03. Fixed 6,00 Linear EUROPEAN 30/360 Luxembourg Stock Exchange N 500.000.000,00 EUR 500.000.000,00 EUR 500.000.000,00 EUR
EUROBOND - EUR XS0127672938 11.4.2001 11.4.2011 11.04. Fixed 5,375 Linear EUROPEAN 30/360 Luxembourg Stock Exchange N 450.000.000,00 EUR 450.000.000,00 EUR 450.000.000,00 EUR
SLOVEN4 03/22/18 XS0292653994 22.3.2007 22.3.2018 22.03. Fixed 4 Linear ACTUAL/ACTUAL - ISMA Luxembourg Stock Exchange N 1.000.000.000,00 EUR 1.000.000.000,00 EUR 1.000.000.000,00 EUR
TOTAL                          6.728.686.313,69 EUR